A quien le interese ahorrar en celular. Por ahi me llegó un correo en donde me dicen que se están manejando estas promociones...
| Telcel | |||||||
| Monto | Adicional | Total | Fijo | Otro cel | Telcel | Caducidad | |
| 100 | $ - | $ 100.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | 60 dias | |
| 200 | $ 100.00 | $ 300.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | 60 dias | |
| 300 | $ 200.00 | $ 500.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | 60 dias | |
| 500 | $ 500.00 | $ 1,000.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | 60 dias | |
| Precios por minuto más IVA | |||||||
| www.telcel.com.mx | |||||||
| Promocion del 11 de Noviembre 2005 al 15 de Enero 2006. | |||||||
| Movistar | |||||||
| Monto | Adicional | Total | Fijo | Otro Cel | Movistar | Caducidad | |
| 100 | $ 20.00 | $ 120.00 | $ 4.35 | $ 4.35 | $ 4.35 | 60 dias | |
| 150 | $ 30.00 | $ 180.00 | $ 4.35 | $ 4.35 | $ 4.35 | 60 días | |
| 200 | $ 40.00 | $ 240.00 | $ 1.50 | $ 2.50 | $ 2.50 | 60 dias | |
| 300 | $ 60.00 | $ 360.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.50 | 60 dias | |
| 500 | $ 100.00 | $ 600.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.50 | 60 dias | |
| Precios por minuto más IVA | |||||||
| 01-800-888-8366 *611 | |||||||
| www.movistar.com.mx | |||||||
| Unefon | |||||||
| Monto | Adicional | Total | Fijo | Otro Cel | Unefon | Caducidad | |
| 100 | $ - | $ 100.00 | $ 3.48 | $ 3.48 | $ 3.48 | 1 Mes | |
| 150 | $ - | $ 150.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | 1 Mes | |
| 199 | $ - | $ 199.00 | $ 1.15 | $ 1.15 | $ 1.15 | 1 Mes | |
| 200 | $ - | $ 200.00 | $ 1.15 | $ 1.15 | $ 1.15 | 1 Mes | |
| 300 | $ - | $ 300.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | 1 Mes | |
| 500 | $ - | $ 500.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | 2 Meses | |
| 750 | $ - | $ 750.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | 2 Meses | |
| 1000 | $ - | $ 1,000.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | 2 Meses | |
| Precios por minuto más IVA | |||||||
| Consulta de Saldo $ 0.87 + IVA | |||||||
| www.unefon.com.mx | |||||||
| Iusacell | |||||||
| Monto | Adicional | Total | Iusa locales | Fijo | Otro cel | Iusa Nal | Caducidad |
| 100 | $ - | $ 100.00 | $ 4.48 | $ 3.48 | $ 4.48 | $ 6.48 | 30 días |
| 150 | $ 40.00 | $ 190.00 | $ 4.48 | $ 3.48 | $ 4.48 | $ 6.48 | 30 días |
| 200 | $ - | $ 200.00 | $ - | $ 2.00 | $ 3.48 | $ 3.48 | 30 días |
| 300 | $ 300.00 | $ 600.00 | $ 3.48 | $ 3.48 | $ 5.99 | $ 8.47 | 30 días |
| 500 | $ - | $ 500.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 3.48 | $ 1.00 | 60 días |
| 1,000 | $ - | $ 1,000.00 | $ - | $ 2.00 | $ 3.48 | $ - | 60 días |
| Importes de tarifas más IVA | |||||||
| www.iusacell.com.mx | |||||||
| Promociones especiales | |||||||
| - En amarillo se encuentran las promociones que vuelven atractivas las denominaciones de $200 y $1,000 | |||||||
| - Se elimina el bono en las denominaciones de $200, $500 y$1,000 | |||||||
| - Denominaciones de $100 y $300 permanecen sin cambios | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario