Un servicio interesante que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el trazado de rutas carreteras de una ciudad a otra. Entrando al sitio de la SCT (concretamente aqui) se puede elegir carreteras --> traza tu ruta y simplemente poner ciudad origen y destino. Genera la via mas corta, costos de casetas y tiempo de traslado... Otra liga más que añadir al listado. Dedicado al Roger para ver si así se anima a no venir... :)
He aqui un ejemplo de los resultados que se generan.
Ruta de León, Guanajuato a Tijuana, Baja California | |||||||||
Nombre | Edo. | Carretera | Long.(km) | Tiempo(Hrs) | Caseta o puente | Automóvil | |||
León - Entronque San Francisco del Rincón | Gto | Zona Urbana | 6.000 | 00:07 | |||||
Entronque San Francisco del Rincón - Ent. San José | Jal | Mex 045D | 43.000 | 00:23 | León | 80.0 | |||
Entronque San José - El Desperdicio | Jal | Mex 080 | 18.000 | 00:10 | |||||
El Desperdicio - Entronque Arandas | Jal | Mex 054D | 65.220 | 00:35 | Jalostotitlán | 95.0 | |||
Entronque Arandas - Entronque Lagos de Moreno | Jal | Mex 080D | 53.280 | 00:29 | Tepatitlán | 80.0 | |||
Entronque Lagos de Moreno - Entronque Tonalá | Jal | Mex 090D | 20.000 | 00:10 | La Joya | 35.0 | |||
Entronque Tonalá - Gdl. (Ent. Av. González Gallo) | Jal | Mex 090D | 6.000 | 00:03 | |||||
Gdl. (Ent. Av. González Gallo) - T Av. Revolución | Jal | Zona Urbana | 3.000 | 00:03 | |||||
Gdl. (Ent. Av. Revolución) - Gdl. (Ent. Chapalita) | Jal | Zona Urbana | 5.000 | 00:06 | |||||
Gdl. (Ent. Chapalita) - Cd. Granja | Jal | Zona Urbana | 8.000 | 00:09 | |||||
Cd. Granja - Entronque Ameca | Jal | Mex 015 | 18.000 | 00:10 | |||||
Entronque Ameca - Entronque Magdalena | Jal | Mex 150D | 45.000 | 00:24 | Arenal | 92.0 | |||
Entronque Magdalena - Entronque Ixtlán del Río | Nay | Mex 150D | 54.000 | 00:29 | Plan de Barrancas | 112.0 | |||
Entronque Ixtlán del Río - Tepic (Ent. San Cayetano) | Nay | Mex 015D | 69.616 | 00:37 | Santa María del Oro | 97.0 | |||
Entronque San Cayetano - Tepic (Ent. El Pichón) | Nay | Mex 015 | 12.000 | 00:09 | |||||
Tepic (Ent. El Pichón) - El Crucero de San Blas | Nay | Mex 015D | 25.000 | 00:13 | El Pichón | 41.0 | |||
El Crucero de San Blas - Valle Lerma | Nay | Mex 015 | 14.000 | 00:12 | |||||
Valle Lerma - Entronque Santiago Ixcuintla | Nay | Mex 015 | 8.000 | 00:06 | |||||
Entronque Santiago Ixcuintla - Peñitas | Nay | Mex 015 | 15.000 | 00:11 | |||||
Peñitas - Acaponeta | Nay | Mex 015 | 67.000 | 00:44 | |||||
Acaponeta - Piedritas | Sin | Mex 015 | 50.000 | 00:33 | |||||
Piedritas - Villa Unión | Sin | Mex 015D | 71.000 | 00:38 | Rosario | 67.0 | |||
Villa Unión - Mazatlán | Sin | Mex 015 | 26.000 | 00:19 | |||||
Mazatlán - El Venadillo | Sin | Zona Urbana | 14.000 | 00:13 | |||||
El Venadillo - Entronque La Cruz | Sin | Mex 015D | 89.900 | 00:49 | Mármol | 95.0 | |||
Entronque La Cruz - Costa Rica | Sin | Mex 015D | 91.600 | 00:49 | Costa Rica | 110.0 | |||
Costa Rica - Distribuidor Culiacán | Sin | Mex 015 | 17.000 | 00:10 | |||||
Distribuidor Culiacán - Entronque El Zapotillo | Sin | Mex 015D | 61.300 | 00:33 | Culiacán | 42.0 | |||
Entronque El Zapotillo - Las Brisas | Sin | Mex 015D | 64.500 | 00:35 | Las Brisas | 42.0 | |||
Las Brisas - Guasave | Sin | Mex 015 | 26.000 | 00:15 | Sinaloa | 19.0 | |||
Guasave - Los Mochis | Sin | Mex 015 | 58.000 | 00:34 | |||||
Los Mochis - Entronque San Miguel | Sin | Mex 015D | 16.000 | 00:08 | San Miguel | 45.0 | |||
Entronque San Miguel - Gustavo Díaz Ordaz | Sin | Mex 015D | 43.000 | 00:23 | |||||
Gustavo Díaz Ordaz - Estación Don | Son | Mex 015D | 18.000 | 00:09 | |||||
Estación Don - Navojoa | Son | Mex 015D | 85.200 | 00:46 | La Jaula | 56.0 | |||
Navojoa - Entronque Cd. Obregón | Son | Mex 015D | 63.800 | 00:34 | Fundición | 56.0 | |||
Entronque Cd. Obregón - Esperanza | Son | Mex 015D | 10.700 | 00:05 | |||||
Esperanza - Lib. Guaymas (Ent. Cruz de Piedra) | Son | Mex 015D | 107.000 | 00:58 | Esperanza | 57.0 | |||
Libramiento de Guaymas | Son | Mex 015D | 21.500 | 00:11 | Guaymas | 25.0 | |||
Lib. Guaymas (Ent. El Tigre) - Los Arrieros | Son | Mex 015 | 31.000 | 00:18 | |||||
Los Arrieros - Hermosillo | Son | Mex 015 | 84.000 | 00:50 | |||||
Hermosillo - Entronque San Pedro | Son | Mex 015D | 11.000 | 00:06 | |||||
Entronque San Pedro - Santa Ana | Son | Mex 015D | 150.400 | 01:22 | Hermosillo | 57.0 | |||
Santa Ana - Altar | Son | Mex 002 | 73.000 | 00:48 | |||||
Altar - Caborca | Son | Mex 002 | 28.000 | 00:18 | |||||
Caborca - Sonoyta | Son | Mex 002 | 149.000 | 01:39 | |||||
Sonoyta - San Luis Río Colorado | Son | Mex 002 | 200.000 | 02:13 | |||||
San Luis Río Colorado - Mexicali | BCN | Mex 002 | 77.000 | 00:46 | San Luis Río Colorado | 11.0 | |||
Mexicali - El Centinela | BCN | Mex 002 | 26.000 | 00:22 | |||||
El Centinela - Flor del Desierto | BCN | Mex 002D | 26.000 | 00:15 | |||||
Flor del Desierto - Entronque La Rumorosa | BCN | Mex 002D | 20.000 | 00:15 | La Rumorosa | 13.0 | |||
Entronque La Rumorosa - Entronque El Hongo | BCN | Mex 002D | 30.500 | 00:22 | El Hongo | 50.0 | |||
Entronque El Hongo - Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) | BCN | Mex 002D | 25.000 | 00:13 | |||||
Libramiento de Tecate y Tecate - Tijuana | BCN | Mex 002D | 35.220 | 00:23 | Tijuana | 66.0 | |||
Totales | 2,455.740 | 24:47 | 1,443.0 | ||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario